| Goiás | |
|---|---|
| Eleitorado apto | 4464442(100%) |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2325613 |
| Masculino | 2138616 |
| Não informado | 213 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 25 |
| Analfabeto | 156819 |
| Lê e escreve | 421999 |
| Primeiro grau incompleto | 1182995 |
| Primeiro grau completo | 289698 |
| Segundo grau incompleto | 690299 |
| Segundo grau completo | 1033574 |
| Superior incompleto | 261584 |
| Superior completo | 427449 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 25599 |
| Com 17 anos | 48377 |
| De 18 a 24 anos | 663011 |
| De 25 a 34 anos | 1006347 |
| De 35 a 44 anos | 953203 |
| De 45 a 59 anos | 1078314 |
| De 60 a 69 anos | 414987 |
| Mais de 69 anos | 274604 |
| Municipios em ordem alfabética | |
|---|---|
| Nome | Eleitorado apto(%) |
| ABADIA DE GOIÁS | 8008 - 0,18(%) |
| ABADIÂNIA | 10668 - 0,24(%) |
| ACREÚNA | 16448 - 0,37(%) |
| ADELÂNDIA | 3044 - 0,07(%) |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁS | 4473 - 0,10(%) |
| ÁGUA LIMPA | 2236 - 0,05(%) |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 88002 - 1,97(%) |
| ALEXÂNIA | 19354 - 0,43(%) |
| ALOÂNDIA | 2110 - 0,05(%) |
| ALTO HORIZONTE | 5340 - 0,12(%) |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 5734 - 0,13(%) |
| ALVORADA DO NORTE | 6059 - 0,14(%) |
| AMARALINA | 2812 - 0,06(%) |
| AMERICANO DO BRASIL | 5515 - 0,12(%) |
| AMORINÓPOLIS | 3897 - 0,09(%) |
| ANÁPOLIS | 260567 - 5,84(%) |
| ANHANGÜERA | 1093 - 0,02(%) |
| ANICUNS | 17177 - 0,38(%) |
| APARECIDA DE GOIÂNIA | 280849 - 6,29(%) |
| APARECIDA DO RIO DOCE | 2898 - 0,06(%) |
| APORÉ | 2838 - 0,06(%) |
| ARAÇU | 4512 - 0,10(%) |
| ARAGARÇAS | 14765 - 0,33(%) |
| ARAGOIÂNIA | 7642 - 0,17(%) |
| ARAGUAPAZ | 5819 - 0,13(%) |
| ARENÓPOLIS | 3008 - 0,07(%) |
| ARUANÃ | 5800 - 0,13(%) |
| AURILÂNDIA | 3192 - 0,07(%) |
| AVELINÓPOLIS | 3773 - 0,08(%) |
| BALIZA | 3401 - 0,08(%) |
| BARRO ALTO | 8346 - 0,19(%) |
| BELA VISTA DE GOIÁS | 20478 - 0,46(%) |
| BOM JARDIM DE GOIÁS | 7508 - 0,17(%) |
| BOM JESUS DE GOIÁS | 16748 - 0,38(%) |
| BONFINÓPOLIS | 6495 - 0,15(%) |
| BONÓPOLIS | 2981 - 0,07(%) |
| BRAZABRANTES | 3124 - 0,07(%) |
| BRITÂNIA | 5033 - 0,11(%) |
| BURITI ALEGRE | 7657 - 0,17(%) |
| BURITI DE GOIÁS | 3230 - 0,07(%) |
| BURITINÓPOLIS | 3166 - 0,07(%) |
| CABECEIRAS | 6430 - 0,14(%) |
| CACHOEIRA ALTA | 7172 - 0,16(%) |
| CACHOEIRA DE GOIÁS | 1689 - 0,04(%) |
| CACHOEIRA DOURADA | 7079 - 0,16(%) |
| CAÇU | 10012 - 0,22(%) |
| CAIAPÔNIA | 12456 - 0,28(%) |
| CALDAS NOVAS | 52828 - 1,18(%) |
| CALDAZINHA | 3034 - 0,07(%) |
| CAMPESTRE DE GOIÁS | 3621 - 0,08(%) |
| CAMPINAÇU | 3824 - 0,09(%) |
| CAMPINORTE | 8463 - 0,19(%) |
| CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 4878 - 0,11(%) |
| CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 5559 - 0,12(%) |
| CAMPOS BELOS | 12929 - 0,29(%) |
| CAMPOS VERDES | 4691 - 0,11(%) |
| CARMO DO RIO VERDE | 7421 - 0,17(%) |
| CASTELÂNDIA | 3497 - 0,08(%) |
| CATALÃO | 65342 - 1,46(%) |
| CATURAÍ | 4128 - 0,09(%) |
| CAVALCANTE | 7612 - 0,17(%) |
| CERES | 16417 - 0,37(%) |
| CEZARINA | 7096 - 0,16(%) |
| CHAPADÃO DO CÉU | 6542 - 0,15(%) |
| CIDADE OCIDENTAL | 33440 - 0,75(%) |
| COCALZINHO DE GOIÁS | 14634 - 0,33(%) |
| COLINAS DO SUL | 3888 - 0,09(%) |
| CÓRREGO DO OURO | 2788 - 0,06(%) |
| CORUMBÁ DE GOIÁS | 7312 - 0,16(%) |
| CORUMBAÍBA | 6046 - 0,14(%) |
| CRISTALINA | 33443 - 0,75(%) |
| CRISTIANÓPOLIS | 3147 - 0,07(%) |
| CRIXÁS | 12645 - 0,28(%) |
| CROMÍNIA | 3719 - 0,08(%) |
| CUMARI | 2406 - 0,05(%) |
| DAMIANÓPOLIS | 3362 - 0,08(%) |
| DAMOLÂNDIA | 3333 - 0,07(%) |
| DAVINÓPOLIS | 3182 - 0,07(%) |
| DIORAMA | 2493 - 0,06(%) |
| DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 4971 - 0,11(%) |
| DOVERLÂNDIA | 5903 - 0,13(%) |
| EDEALINA | 3801 - 0,09(%) |
| EDÉIA | 8849 - 0,20(%) |
| ESTRELA DO NORTE | 2671 - 0,06(%) |
| FAINA | 6050 - 0,14(%) |
| FAZENDA NOVA | 5590 - 0,13(%) |
| FIRMINÓPOLIS | 7611 - 0,17(%) |
| FLORES DE GOIÁS | 7195 - 0,16(%) |
| FORMOSA | 71871 - 1,61(%) |
| FORMOSO | 3848 - 0,09(%) |
| GAMELEIRA DE GOIÁS | 3272 - 0,07(%) |
| GOIANÁPOLIS | 9977 - 0,22(%) |
| GOIANDIRA | 4419 - 0,10(%) |
| GOIANÉSIA | 46512 - 1,04(%) |
| GOIÂNIA | 957161 - 21,44(%) |
| GOIANIRA | 32134 - 0,72(%) |
| GOIÁS | 17837 - 0,40(%) |
| GOIATUBA | 26969 - 0,60(%) |
| GOUVELÂNDIA | 4047 - 0,09(%) |
| GUAPÓ | 12053 - 0,27(%) |
| GUARAÍTA | 2469 - 0,06(%) |
| GUARANI DE GOIÁS | 4094 - 0,09(%) |
| GUARINOS | 2244 - 0,05(%) |
| HEITORAÍ | 4340 - 0,10(%) |
| HIDROLÂNDIA | 15531 - 0,35(%) |
| HIDROLINA | 4034 - 0,09(%) |
| IACIARA | 8480 - 0,19(%) |
| INACIOLÂNDIA | 4915 - 0,11(%) |
| INDIARA | 11406 - 0,26(%) |
| INHUMAS | 39208 - 0,88(%) |
| IPAMERI | 18749 - 0,42(%) |
| IPIRANGA DE GOIÁS | 3152 - 0,07(%) |
| IPORÁ | 25059 - 0,56(%) |
| ISRAELÂNDIA | 3039 - 0,07(%) |
| ITABERAÍ | 29744 - 0,67(%) |
| ITAGUARI | 4401 - 0,10(%) |
| ITAGUARU | 5039 - 0,11(%) |
| ITAJÁ | 3401 - 0,08(%) |
| ITAPACI | 14954 - 0,33(%) |
| ITAPIRAPUÃ | 7268 - 0,16(%) |
| ITAPURANGA | 19525 - 0,44(%) |
| ITARUMÃ | 5051 - 0,11(%) |
| ITAUÇU | 7313 - 0,16(%) |
| ITUMBIARA | 67122 - 1,50(%) |
| IVOLÂNDIA | 2450 - 0,05(%) |
| JANDAIA | 6085 - 0,14(%) |
| JARAGUÁ | 32138 - 0,72(%) |
| JATAÍ | 64767 - 1,45(%) |
| JAUPACI | 2892 - 0,06(%) |
| JESÚPOLIS | 2591 - 0,06(%) |
| JOVIÂNIA | 5938 - 0,13(%) |
| JUSSARA | 15472 - 0,35(%) |
| LAGOA SANTA | 1475 - 0,03(%) |
| LEOPOLDO DE BULHÕES | 6244 - 0,14(%) |
| LUZIÂNIA | 118553 - 2,66(%) |
| MAIRIPOTABA | 2593 - 0,06(%) |
| MAMBAÍ | 5470 - 0,12(%) |
| MARA ROSA | 7521 - 0,17(%) |
| MARZAGÃO | 2096 - 0,05(%) |
| MATRINCHÃ | 3875 - 0,09(%) |
| MAURILÂNDIA | 7058 - 0,16(%) |
| MIMOSO DE GOIÁS | 2975 - 0,07(%) |
| MINAÇU | 26323 - 0,59(%) |
| MINEIROS | 41373 - 0,93(%) |
| MOIPORÁ | 2106 - 0,05(%) |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 5144 - 0,12(%) |
| MONTES CLAROS DE GOIÁS | 7014 - 0,16(%) |
| MONTIVIDIU | 8912 - 0,20(%) |
| MONTIVIDIU DO NORTE | 3006 - 0,07(%) |
| MORRINHOS | 31950 - 0,72(%) |
| MORRO AGUDO DE GOIÁS | 2466 - 0,06(%) |
| MOSSÂMEDES | 4340 - 0,10(%) |
| MOZARLÂNDIA | 10342 - 0,23(%) |
| MUNDO NOVO | 5579 - 0,12(%) |
| MUTUNÓPOLIS | 3224 - 0,07(%) |
| NAZÁRIO | 7523 - 0,17(%) |
| NERÓPOLIS | 21014 - 0,47(%) |
| NIQUELÂNDIA | 30182 - 0,68(%) |
| NOVA AMÉRICA | 2441 - 0,05(%) |
| NOVA AURORA | 2076 - 0,05(%) |
| NOVA CRIXÁS | 8670 - 0,19(%) |
| NOVA GLÓRIA | 7514 - 0,17(%) |
| NOVA IGUAÇU DE GOIÁS | 2864 - 0,06(%) |
| NOVA ROMA | 2925 - 0,07(%) |
| NOVA VENEZA | 6983 - 0,16(%) |
| NOVO BRASIL | 3546 - 0,08(%) |
| NOVO GAMA | 52400 - 1,17(%) |
| NOVO PLANALTO | 3654 - 0,08(%) |
| ORIZONA | 11736 - 0,26(%) |
| OURO VERDE DE GOIÁS | 3493 - 0,08(%) |
| OUVIDOR | 7413 - 0,17(%) |
| PADRE BERNARDO | 19220 - 0,43(%) |
| PALESTINA DE GOIÁS | 3324 - 0,07(%) |
| PALMEIRAS DE GOIÁS | 18099 - 0,41(%) |
| PALMELO | 2087 - 0,05(%) |
| PALMINÓPOLIS | 3634 - 0,08(%) |
| PANAMÁ | 2393 - 0,05(%) |
| PARANAIGUARA | 7672 - 0,17(%) |
| PARAÚNA | 9124 - 0,20(%) |
| PEROLÂNDIA | 2848 - 0,06(%) |
| PETROLINA DE GOIÁS | 8113 - 0,18(%) |
| PILAR DE GOIÁS | 3238 - 0,07(%) |
| PIRACANJUBA | 18305 - 0,41(%) |
| PIRANHAS | 8967 - 0,20(%) |
| PIRENÓPOLIS | 19199 - 0,43(%) |
| PIRES DO RIO | 22103 - 0,50(%) |
| PLANALTINA | 49825 - 1,12(%) |
| PONTALINA | 15026 - 0,34(%) |
| PORANGATU | 31889 - 0,71(%) |
| PORTEIRÃO | 3488 - 0,08(%) |
| PORTELÂNDIA | 3798 - 0,09(%) |
| POSSE | 23771 - 0,53(%) |
| PROFESSOR JAMIL | 3599 - 0,08(%) |
| QUIRINÓPOLIS | 35345 - 0,79(%) |
| RIALMA | 7515 - 0,17(%) |
| RIANÁPOLIS | 3479 - 0,08(%) |
| RIO QUENTE | 3377 - 0,08(%) |
| RIO VERDE | 117578 - 2,63(%) |
| RUBIATABA | 15629 - 0,35(%) |
| SANCLERLÂNDIA | 7367 - 0,17(%) |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 5256 - 0,12(%) |
| SANTA CRUZ DE GOIÁS | 2639 - 0,06(%) |
| SANTA FÉ DE GOIÁS | 4510 - 0,10(%) |
| SANTA HELENA DE GOIÁS | 26888 - 0,60(%) |
| SANTA ISABEL | 3259 - 0,07(%) |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA | 4563 - 0,10(%) |
| SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 2625 - 0,06(%) |
| SANTA ROSA DE GOIÁS | 3245 - 0,07(%) |
| SANTA TEREZA DE GOIÁS | 2958 - 0,07(%) |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 8403 - 0,19(%) |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 3735 - 0,08(%) |
| SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | 5839 - 0,13(%) |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 36438 - 0,82(%) |
| SÃO DOMINGOS | 7527 - 0,17(%) |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 5499 - 0,12(%) |
| SÃO JOÃO DA PARAÚNA | 2170 - 0,05(%) |
| SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 6774 - 0,15(%) |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 21114 - 0,47(%) |
| SÃO LUIZ DO NORTE | 4504 - 0,10(%) |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 19006 - 0,43(%) |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 3709 - 0,08(%) |
| SÃO PATRÍCIO | 2927 - 0,07(%) |
| SÃO SIMÃO | 14674 - 0,33(%) |
| SENADOR CANEDO | 65611 - 1,47(%) |
| SERRANÓPOLIS | 5889 - 0,13(%) |
| SILVÂNIA | 15237 - 0,34(%) |
| SIMOLÂNDIA | 5340 - 0,12(%) |
| SÍTIO D'ABADIA | 2777 - 0,06(%) |
| TAQUARAL DE GOIÁS | 4419 - 0,10(%) |
| TERESINA DE GOIÁS | 2792 - 0,06(%) |
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 5818 - 0,13(%) |
| TRÊS RANCHOS | 3610 - 0,08(%) |
| TRINDADE | 78166 - 1,75(%) |
| TROMBAS | 2666 - 0,06(%) |
| TURVÂNIA | 4360 - 0,10(%) |
| TURVELÂNDIA | 5256 - 0,12(%) |
| UIRAPURU | 2654 - 0,06(%) |
| URUAÇU | 25707 - 0,58(%) |
| URUANA | 11382 - 0,25(%) |
| URUTAÍ | 3227 - 0,07(%) |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS | 68702 - 1,54(%) |
| VARJÃO | 3530 - 0,08(%) |
| VIANÓPOLIS | 10080 - 0,23(%) |
| VICENTINÓPOLIS | 6313 - 0,14(%) |
| VILA BOA | 4047 - 0,09(%) |
| VILA PROPÍCIO | 4542 - 0,10(%) |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| Número - Município sede | Eleitorado apto(%) |
| 001 - GOIÂNIA | 61983 - 1,39(%) |
| 002 - GOIÂNIA | 102779 - 2,30(%) |
| 003 - ANÁPOLIS | 61243 - 1,37(%) |
| 004 - NOVO GAMA | 52400 - 1,17(%) |
| 005 - BURITI ALEGRE | 9893 - 0,22(%) |
| 006 - CAIAPÔNIA | 21683 - 0,49(%) |
| 007 - CALDAS NOVAS | 58301 - 1,31(%) |
| 008 - CATALÃO | 79547 - 1,78(%) |
| 009 - CORUMBÁ DE GOIÁS | 21946 - 0,49(%) |
| 010 - CORUMBAÍBA | 6046 - 0,14(%) |
| 011 - FORMOSA | 89543 - 2,01(%) |
| 012 - GOIÁS | 23887 - 0,54(%) |
| 013 - INHUMAS | 42541 - 0,95(%) |
| 014 - IPAMERI | 23627 - 0,53(%) |
| 015 - ITABERAÍ | 34084 - 0,76(%) |
| 016 - ITUMBIARA | 43340 - 0,97(%) |
| 017 - JARAGUÁ | 40228 - 0,90(%) |
| 018 - JATAÍ | 80046 - 1,79(%) |
| 019 - LUZIÂNIA | 74211 - 1,66(%) |
| 020 - PALMEIRAS DE GOIÁS | 25195 - 0,56(%) |
| 021 - MINEIROS | 49734 - 1,11(%) |
| 022 - MORRINHOS | 31950 - 0,72(%) |
| 023 - ORIZONA | 11736 - 0,26(%) |
| 024 - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 36438 - 0,82(%) |
| 025 - PIRACANJUBA | 18305 - 0,41(%) |
| 026 - PIRENÓPOLIS | 19199 - 0,43(%) |
| 027 - PIRES DO RIO | 22103 - 0,50(%) |
| 028 - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 88002 - 1,97(%) |
| 029 - POSSE | 39270 - 0,88(%) |
| 030 - RIO VERDE | 46370 - 1,04(%) |
| 031 - SILVÂNIA | 18509 - 0,41(%) |
| 032 - BELA VISTA DE GOIÁS | 20478 - 0,46(%) |
| 033 - VALPARAÍSO DE GOIÁS | 68702 - 1,54(%) |
| 034 - ANICUNS | 25736 - 0,58(%) |
| 035 - ARAGARÇAS | 25674 - 0,58(%) |
| 036 - CRISTALINA | 33443 - 0,75(%) |
| 037 - GOIANDIRA | 6495 - 0,15(%) |
| 038 - GOIATUBA | 30457 - 0,68(%) |
| 039 - ITAPACI | 28974 - 0,65(%) |
| 040 - SENADOR CANEDO | 68645 - 1,54(%) |
| 041 - NIQUELÂNDIA | 34070 - 0,76(%) |
| 042 - CIDADE OCIDENTAL | 33440 - 0,75(%) |
| 043 - PARAÚNA | 11294 - 0,25(%) |
| 044 - PLANALTINA | 54298 - 1,22(%) |
| 045 - PONTALINA | 31250 - 0,70(%) |
| 046 - QUIRINÓPOLIS | 44307 - 0,99(%) |
| 047 - SÃO DOMINGOS | 12498 - 0,28(%) |
| 049 - TRINDADE | 81787 - 1,83(%) |
| 050 - URUAÇU | 42374 - 0,95(%) |
| 051 - SANTA CRUZ DE GOIÁS | 7873 - 0,18(%) |
| 052 - CUMARI | 3499 - 0,08(%) |
| 053 - IPORÁ | 31449 - 0,70(%) |
| 054 - NERÓPOLIS | 27997 - 0,63(%) |
| 055 - PORANGATU | 38524 - 0,86(%) |
| 056 - GUAPÓ | 27703 - 0,62(%) |
| 057 - ITAUÇU | 7313 - 0,16(%) |
| 058 - URUANA | 11382 - 0,25(%) |
| 059 - AURILÂNDIA | 4881 - 0,11(%) |
| 060 - URUTAÍ | 3227 - 0,07(%) |
| 061 - VIANÓPOLIS | 13789 - 0,31(%) |
| 062 - HIDROLÂNDIA | 15531 - 0,35(%) |
| 063 - FIRMINÓPOLIS | 7611 - 0,17(%) |
| 064 - NAZÁRIO | 12779 - 0,29(%) |
| 065 - PETROLINA DE GOIÁS | 11358 - 0,25(%) |
| 066 - SANTA HELENA DE GOIÁS | 33946 - 0,76(%) |
| 067 - LEOPOLDO DE BULHÕES | 12739 - 0,29(%) |
| 068 - EDÉIA | 12650 - 0,28(%) |
| 072 - CERES | 27083 - 0,61(%) |
| 074 - GOIANÉSIA | 53679 - 1,20(%) |
| 076 - RUBIATABA | 20536 - 0,46(%) |
| 077 - ITAPURANGA | 21994 - 0,49(%) |
| 079 - FAZENDA NOVA | 9136 - 0,20(%) |
| 080 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 21114 - 0,47(%) |
| 082 - MOSSÂMEDES | 4340 - 0,10(%) |
| 083 - PARANAIGUARA | 22346 - 0,50(%) |
| 084 - JANDAIA | 17491 - 0,39(%) |
| 085 - CRIXÁS | 28393 - 0,64(%) |
| 086 - ITAGUARU | 5039 - 0,11(%) |
| 087 - ALEXÂNIA | 19354 - 0,43(%) |
| 088 - MARA ROSA | 10333 - 0,23(%) |
| 089 - GOIANÁPOLIS | 15795 - 0,35(%) |
| 090 - ABADIÂNIA | 10668 - 0,24(%) |
| 091 - PANAMÁ | 2393 - 0,05(%) |
| 093 - JOVIÂNIA | 8048 - 0,18(%) |
| 094 - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 24585 - 0,55(%) |
| 095 - JUSSARA | 25015 - 0,56(%) |
| 096 - ITAJÁ | 7714 - 0,17(%) |
| 097 - CACHOEIRA ALTA | 7172 - 0,16(%) |
| 098 - VARJÃO | 3530 - 0,08(%) |
| 099 - CAVALCANTE | 10404 - 0,23(%) |
| 100 - CARMO DO RIO VERDE | 10348 - 0,23(%) |
| 101 - GOIANIRA | 45225 - 1,01(%) |
| 102 - PIRANHAS | 11975 - 0,27(%) |
| 103 - ARAÇU | 8285 - 0,19(%) |
| 105 - CAMPOS BELOS | 18073 - 0,40(%) |
| 106 - CAÇU | 17961 - 0,40(%) |
| 109 - ITAPIRAPUÃ | 11143 - 0,25(%) |
| 110 - MOZARLÂNDIA | 30631 - 0,69(%) |
| 112 - RIALMA | 14253 - 0,32(%) |
| 113 - SANCLERLÂNDIA | 13385 - 0,30(%) |
| 114 - TAQUARAL DE GOIÁS | 8820 - 0,20(%) |
| 115 - TURVÂNIA | 7994 - 0,18(%) |
| 118 - ESTRELA DO NORTE | 5895 - 0,13(%) |
| 119 - APARECIDA DE GOIÂNIA | 93945 - 2,10(%) |
| 120 - ISRAELÂNDIA | 12945 - 0,29(%) |
| 121 - IVOLÂNDIA | 4556 - 0,10(%) |
| 123 - ALVORADA DO NORTE | 26174 - 0,59(%) |
| 124 - BOM JESUS DE GOIÁS | 16748 - 0,38(%) |
| 125 - FORMOSO | 12478 - 0,28(%) |
| 126 - GOIÂNIA | 38735 - 0,87(%) |
| 127 - GOIÂNIA | 86849 - 1,95(%) |
| 128 - ACREÚNA | 21704 - 0,49(%) |
| 130 - MINAÇU | 30147 - 0,68(%) |
| 131 - PADRE BERNARDO | 22195 - 0,50(%) |
| 132 - APARECIDA DE GOIÂNIA | 98504 - 2,21(%) |
| 133 - GOIÂNIA | 90551 - 2,03(%) |
| 134 - GOIÂNIA | 47284 - 1,06(%) |
| 135 - GOIÂNIA | 85593 - 1,92(%) |
| 136 - GOIÂNIA | 187194 - 4,19(%) |
| 137 - ANÁPOLIS | 46298 - 1,04(%) |
| 138 - ITUMBIARA | 30861 - 0,69(%) |
| 139 - LUZIÂNIA | 44342 - 0,99(%) |
| 140 - RIO VERDE | 87352 - 1,96(%) |
| 141 - ANÁPOLIS | 97993 - 2,19(%) |
| 142 - BARRO ALTO | 8346 - 0,19(%) |
| 143 - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 12508 - 0,28(%) |
| 144 - ANÁPOLIS | 64085 - 1,44(%) |
| 145 - APARECIDA DE GOIÂNIA | 88400 - 1,98(%) |
| 146 - GOIÂNIA | 92021 - 2,06(%) |
| 147 - GOIÂNIA | 164172 - 3,68(%) |
| Filiação partidaria | |
|---|---|
| Partido | Filiados | Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016