| ITAGUARI | |
|---|---|
| Número de seções | 16 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2205 |
| Masculino | 2196 | Total | 4401 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 128 |
| Lê e escreve | 833 |
| Primeiro grau incompleto | 1245 |
| Primeiro grau completo | 237 |
| Segundo grau incompleto | 717 |
| Segundo grau completo | 882 |
| Superior incompleto | 134 |
| Superior completo | 225 |
| Total | 4401 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 64 |
| Com 17 anos | 68 |
| De 18 a 24 anos | 634 |
| De 25 a 34 anos | 861 |
| De 35 a 44 anos | 864 |
| De 45 a 59 anos | 1156 |
| De 60 a 69 anos | 470 |
| Mais de 69 anos | 284 |
| Total | 4401 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 114 - TAQUARAL DE GOIÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL JOSE EDUARDO DO COUTO | |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA CASTRO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016