| MAMBAÍ | |
|---|---|
| Número de seções | 19 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2646 |
| Masculino | 2824 | Total | 5470 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 523 |
| Lê e escreve | 761 |
| Primeiro grau incompleto | 1652 |
| Primeiro grau completo | 231 |
| Segundo grau incompleto | 688 |
| Segundo grau completo | 1157 |
| Superior incompleto | 174 |
| Superior completo | 284 |
| Total | 5470 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 86 |
| Com 17 anos | 148 |
| De 18 a 24 anos | 921 |
| De 25 a 34 anos | 1390 |
| De 35 a 44 anos | 1107 |
| De 45 a 59 anos | 1150 |
| De 60 a 69 anos | 401 |
| Mais de 69 anos | 267 |
| Total | 5470 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 123 - ALVORADA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| MACHADO (ZONA RURAL) | |
| NOVO MAMBAI | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA | |
| ESCOLA ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS | |
| ESCOLA MUNICIPAL BENTO FRANCISCO XAVIER | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA DA CRUZ | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016