| VIANÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 28 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 5127 |
| Masculino | 4953 | Total | 10080 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 452 |
| Lê e escreve | 1116 |
| Primeiro grau incompleto | 3903 |
| Primeiro grau completo | 573 |
| Segundo grau incompleto | 2299 |
| Segundo grau completo | 1176 |
| Superior incompleto | 280 |
| Superior completo | 281 |
| Total | 10080 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 78 |
| Com 17 anos | 135 |
| De 18 a 24 anos | 1357 |
| De 25 a 34 anos | 2110 |
| De 35 a 44 anos | 2151 |
| De 45 a 59 anos | 2543 |
| De 60 a 69 anos | 916 |
| Mais de 69 anos | 790 |
| Total | 10080 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 61 - VIANÓPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE CARAIBA | |
| POVOADO DE PONTE FUNDA | |
| VILA FERREIRA DOS SANTOS | |
| VILA MUTIRAO | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016