| BOM JESUS DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 45 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 8275 |
| Masculino | 8473 | Total | 16748 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 924 |
| Lê e escreve | 1986 |
| Primeiro grau incompleto | 6185 |
| Primeiro grau completo | 776 |
| Segundo grau incompleto | 4114 |
| Segundo grau completo | 2130 |
| Superior incompleto | 316 |
| Superior completo | 317 |
| Total | 16748 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 119 |
| Com 17 anos | 242 |
| De 18 a 24 anos | 2532 |
| De 25 a 34 anos | 3696 |
| De 35 a 44 anos | 3593 |
| De 45 a 59 anos | 3997 |
| De 60 a 69 anos | 1412 |
| Mais de 69 anos | 1157 |
| Total | 16748 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 124 - BOM JESUS DE GOIÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO ANTONIO F. OLIVEIRA | |
| BAIRRO DONA ELEONTINA | |
| BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA | |
| CENTRO | |
| OLIMPIA | |
| VILA MARIA | |
| VILA MUTIRAO | |
| Total de bairros | 7 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016