| CEZARINA | |
|---|---|
| Número de seções | 26 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3525 |
| Masculino | 3571 | Total | 7096 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 383 |
| Lê e escreve | 771 |
| Primeiro grau incompleto | 1731 |
| Primeiro grau completo | 474 |
| Segundo grau incompleto | 963 |
| Segundo grau completo | 1981 |
| Superior incompleto | 264 |
| Superior completo | 529 |
| Total | 7096 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 84 |
| Com 17 anos | 129 |
| De 18 a 24 anos | 1011 |
| De 25 a 34 anos | 1445 |
| De 35 a 44 anos | 1523 |
| De 45 a 59 anos | 1728 |
| De 60 a 69 anos | 719 |
| Mais de 69 anos | 457 |
| Total | 7096 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 20 - PALMEIRAS DE GOIÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO DE LINDA VISTA | |
| SETOR MARIA FRANCO | |
| VILA CALANDIA | |
| Total de bairros | 4 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE CEZARINA | |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CARMO FRANCO | |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO AFONSO CORREIA | |
| ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016