| COLEGIO ESTADUAL DE CEZARINA | |
|---|---|
| Endereço | PRACA CENTRAL SN |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CEZARINA |
| CEP | 76195000 |
| Zona Eleitoral | 20 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0036 | 347 |
| 0037 | 358 |
| 0038 | 360 |
| 0039 | 356 |
| 0040 | 350 |
| 0041 | 336 |
| 0042 | 347 |
| 0088 | 18 |
| 0093 | 236 |
| Aptos | 2708 |
| Seções eleitorais | 9 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016