| 20ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | AV. GOIAS, ESQ. COM RUA 04 E RUA 20, S/N |
| Bairro | JARDIM ATLÂNTICO |
| Município sede | PALMEIRAS DE GOIÁS |
| CEP | 76190000 |
| Telefone | 64 35711452 |
| Juiz eleitoral | JOSÉ CÁSSIO DE SOUSA FREITAS |
| Chefe de cartório | CAMILO SCHIMIDT FARIAS DE LIMA |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 12994 |
| Masculino | 12201 |
| Total | 25195 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1353 |
| Lê e escreve | 2236 |
| Primeiro grau incompleto | 6274 |
| Primeiro grau completo | 1608 |
| Segundo grau incompleto | 3522 |
| Segundo grau completo | 6577 |
| Superior incompleto | 1289 |
| Superior completo | 2336 |
| Total | 25195 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 225 |
| Com 17 anos | 365 |
| De 18 a 24 anos | 3630 |
| De 25 a 34 anos | 5381 |
| De 35 a 44 anos | 5275 |
| De 45 a 59 anos | 6284 |
| De 60 a 69 anos | 2480 |
| Mais de 69 anos | 1555 |
| Total | 25195 |
| Municípios |
|---|
| CEZARINA |
| PALMEIRAS DE GOIÁS |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| CENTRO |
| CONJUNTO CASTELO BRANCO |
| GOIANINHA |
| JARDIM AMAZONAS |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| POVOADO DE LINDA VISTA |
| SETOR MARIA FRANCO |
| SETOR SÃO JOÃO |
| VILA BOA ESPERANÇA |
| VILA CALANDIA |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016