| IPAMERI | |
|---|---|
| Número de seções | 64 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 9671 |
| Masculino | 9078 | Total | 18749 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1157 |
| Lê e escreve | 1611 |
| Primeiro grau incompleto | 5498 |
| Primeiro grau completo | 1200 |
| Segundo grau incompleto | 1979 |
| Segundo grau completo | 4078 |
| Superior incompleto | 1011 |
| Superior completo | 2215 |
| Total | 18749 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 116 |
| Com 17 anos | 269 |
| De 18 a 24 anos | 2571 |
| De 25 a 34 anos | 3661 |
| De 35 a 44 anos | 3731 |
| De 45 a 59 anos | 4857 |
| De 60 a 69 anos | 2048 |
| Mais de 69 anos | 1496 |
| Total | 18749 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 14 - IPAMERI | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE CAVALHEIRO | |
| DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | |
| DOM VITAL | |
| VILA BAIOCH | |
| VILA CARVALHO | |
| VILA DUQUE DE CAXIAS | |
| VILA ESTRELA | |
| VILA SOUZA | |
| Total de bairros | 9 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016