| DAMIANÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1659 |
| Masculino | 1703 | Total | 3362 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 288 |
| Lê e escreve | 551 |
| Primeiro grau incompleto | 821 |
| Primeiro grau completo | 131 |
| Segundo grau incompleto | 415 |
| Segundo grau completo | 893 |
| Superior incompleto | 103 |
| Superior completo | 160 |
| Total | 3362 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 46 |
| Com 17 anos | 60 |
| De 18 a 24 anos | 471 |
| De 25 a 34 anos | 761 |
| De 35 a 44 anos | 717 |
| De 45 a 59 anos | 713 |
| De 60 a 69 anos | 350 |
| Mais de 69 anos | 244 |
| Total | 3362 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 123 - ALVORADA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BOA ESPERANCA (ZONA RURAL) | |
| CENTRO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| E.M. DO POVOADO BOA ESPERANÇA | |
| E.M. TANCREDO NEVES | |
| ESCOLA ESTADUAL JULIO MOREIRA DE MOURA | |
| ESCOLA ESTADUAL MANOEL LELIS | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016