| NOVA AMÉRICA | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1183 |
| Masculino | 1258 | Total | 2441 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 210 |
| Lê e escreve | 361 |
| Primeiro grau incompleto | 902 |
| Primeiro grau completo | 124 |
| Segundo grau incompleto | 485 |
| Segundo grau completo | 249 |
| Superior incompleto | 34 |
| Superior completo | 76 |
| Total | 2441 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 34 |
| Com 17 anos | 41 |
| De 18 a 24 anos | 320 |
| De 25 a 34 anos | 449 |
| De 35 a 44 anos | 455 |
| De 45 a 59 anos | 626 |
| De 60 a 69 anos | 278 |
| Mais de 69 anos | 238 |
| Total | 2441 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 76 - RUBIATABA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA ALVES DE PAULA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ALVAMIR FARIA DOS ANJOS | |
| ESCOLA MUNICIPAL RUTH DE OLIVEIRA RODRIGUES | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016