| BONÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 9 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1384 |
| Masculino | 1596 |
| Não informado | 1 | Total | 2981 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 231 |
| Lê e escreve | 583 |
| Primeiro grau incompleto | 1049 |
| Primeiro grau completo | 149 |
| Segundo grau incompleto | 584 |
| Segundo grau completo | 282 |
| Superior incompleto | 41 |
| Superior completo | 62 |
| Total | 2981 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 43 |
| Com 17 anos | 66 |
| De 18 a 24 anos | 486 |
| De 25 a 34 anos | 610 |
| De 35 a 44 anos | 621 |
| De 45 a 59 anos | 642 |
| De 60 a 69 anos | 296 |
| Mais de 69 anos | 217 |
| Total | 2981 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 55 - PORANGATU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DO CRUZEIRO DO NORTE | |
| VILA OLIMPIA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 4 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL MACOB RODRIGUES GALVÃO | |
| ESC MUN. ABDIEL PEREIRA DE ARAUJO - DIST. CRUZEIRO DO NORTE | |
| ESCOLA MUNICIPAL ISOLADA DE NOVA VILA | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016