| MATRINCHÃ | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1868 |
| Masculino | 2005 |
| Não informado | 2 | Total | 3875 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 322 |
| Lê e escreve | 644 |
| Primeiro grau incompleto | 1455 |
| Primeiro grau completo | 206 |
| Segundo grau incompleto | 748 |
| Segundo grau completo | 351 |
| Superior incompleto | 61 |
| Superior completo | 88 |
| Total | 3875 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 42 |
| Com 17 anos | 68 |
| De 18 a 24 anos | 433 |
| De 25 a 34 anos | 830 |
| De 35 a 44 anos | 787 |
| De 45 a 59 anos | 989 |
| De 60 a 69 anos | 398 |
| Mais de 69 anos | 328 |
| Total | 3875 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 109 - ITAPIRAPUÃ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO BELA VISTA | |
| CENTRO | |
| POVOADO DE LUA NOVA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ALCIDES RAMOS JUBE | |
| COLEGIO ESTADUAL ARTHUR DA COSTA E SILVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE CAMELO AZEVEDO | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016