| COLEGIO ESTADUAL ARTHUR DA COSTA E SILVA | |
|---|---|
| Endereço | AVENIDA JOÃO ARTIAGA, 812 |
| Bairro | CENTRO |
| Município | MATRINCHÃ |
| CEP | 76730000 |
| Zona Eleitoral | 109 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0038 | 309 |
| 0039 | 312 |
| 0040 | 305 |
| 0042 | 311 |
| Aptos | 1237 |
| Seções eleitorais | 4 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016