| GOIANÁPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 36 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 5007 |
| Masculino | 4970 | Total | 9977 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 620 |
| Lê e escreve | 1018 |
| Primeiro grau incompleto | 3327 |
| Primeiro grau completo | 536 |
| Segundo grau incompleto | 1521 |
| Segundo grau completo | 1941 |
| Superior incompleto | 465 |
| Superior completo | 549 |
| Total | 9977 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 79 |
| Com 17 anos | 143 |
| De 18 a 24 anos | 1507 |
| De 25 a 34 anos | 2292 |
| De 35 a 44 anos | 2148 |
| De 45 a 59 anos | 2383 |
| De 60 a 69 anos | 864 |
| Mais de 69 anos | 561 |
| Total | 9977 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 89 - GOIANÁPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO JOAO VARGAS SOBRINHO | |
| BAIRRO VITORIA | |
| CENTRO | |
| JARDIM PRIMAVERA | |
| SITIO DE RECREIO PRESIDENTE | |
| VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA | |
| Total de bairros | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016