| INACIOLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2370 |
| Masculino | 2544 |
| Não informado | 1 | Total | 4915 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 488 |
| Lê e escreve | 1047 |
| Primeiro grau incompleto | 1490 |
| Primeiro grau completo | 227 |
| Segundo grau incompleto | 1063 |
| Segundo grau completo | 439 |
| Superior incompleto | 90 |
| Superior completo | 70 |
| Total | 4915 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 67 |
| Com 17 anos | 69 |
| De 18 a 24 anos | 629 |
| De 25 a 34 anos | 1016 |
| De 35 a 44 anos | 982 |
| De 45 a 59 anos | 1204 |
| De 60 a 69 anos | 475 |
| Mais de 69 anos | 473 |
| Total | 4915 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 46 - QUIRINÓPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO NOVA ERA | |
| ESCOLA MUNICIPAL AGUIMAR FERNANDES BALEEIRO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016