| BALIZA | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1497 |
| Masculino | 1904 | Total | 3401 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 169 |
| Lê e escreve | 653 |
| Primeiro grau incompleto | 1170 |
| Primeiro grau completo | 213 |
| Segundo grau incompleto | 569 |
| Segundo grau completo | 436 |
| Superior incompleto | 74 |
| Superior completo | 117 |
| Total | 3401 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 43 |
| Com 17 anos | 60 |
| De 18 a 24 anos | 415 |
| De 25 a 34 anos | 645 |
| De 35 a 44 anos | 684 |
| De 45 a 59 anos | 914 |
| De 60 a 69 anos | 389 |
| Mais de 69 anos | 251 |
| Total | 3401 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 35 - ARAGARÇAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA PAVAO | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA DE 1. GRAU DR. JOSE FELICIANO FERREIRA | |
| ESCOLA ESTADUAL DE 2. GRAU DONA DOQUINHA | |
| ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTES | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEICAO | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016