| ÁGUA FRIA DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 16 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2042 |
| Masculino | 2431 | Total | 4473 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 248 |
| Lê e escreve | 587 |
| Primeiro grau incompleto | 1252 |
| Primeiro grau completo | 224 |
| Segundo grau incompleto | 486 |
| Segundo grau completo | 1092 |
| Superior incompleto | 214 |
| Superior completo | 370 |
| Total | 4473 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 56 |
| Com 17 anos | 81 |
| De 18 a 24 anos | 683 |
| De 25 a 34 anos | 988 |
| De 35 a 44 anos | 913 |
| De 45 a 59 anos | 1084 |
| De 60 a 69 anos | 415 |
| Mais de 69 anos | 253 |
| Total | 4473 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 44 - PLANALTINA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| ÁGUA FRIA | |
| CENTRO | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ÁGUA FRIA | |
| ESCOLA ESTADUAL MATO SECO | |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM SUCESSO | |
| ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA LIBORIO | |
| ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA POLONIA | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016