| ORIZONA | |
|---|---|
| Número de seções | 47 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 5676 |
| Masculino | 6060 | Total | 11736 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 342 |
| Lê e escreve | 1152 |
| Primeiro grau incompleto | 4715 |
| Primeiro grau completo | 811 |
| Segundo grau incompleto | 2428 |
| Segundo grau completo | 1590 |
| Superior incompleto | 331 |
| Superior completo | 367 |
| Total | 11736 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 65 |
| Com 17 anos | 122 |
| De 18 a 24 anos | 1543 |
| De 25 a 34 anos | 2282 |
| De 35 a 44 anos | 2299 |
| De 45 a 59 anos | 3093 |
| De 60 a 69 anos | 1335 |
| Mais de 69 anos | 997 |
| Total | 11736 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 23 - ORIZONA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | |
| SANTA LUZIA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016