| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | |
|---|---|
| Endereço | POVOADO DE ALTO ALVORADA (MONTES CLAROS) |
| Bairro | ZONA RURAL |
| Município | ORIZONA |
| CEP | 75280000 |
| Zona Eleitoral | 23 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0019 | 154 |
| 0027 | 114 |
| 0032 | 116 |
| Aptos | 384 |
| Seções eleitorais | 3 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016