| BOM JARDIM DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 25 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3678 |
| Masculino | 3827 |
| Não informado | 3 | Total | 7508 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 434 |
| Lê e escreve | 1877 |
| Primeiro grau incompleto | 2243 |
| Primeiro grau completo | 394 |
| Segundo grau incompleto | 1464 |
| Segundo grau completo | 721 |
| Superior incompleto | 174 |
| Superior completo | 201 |
| Total | 7508 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 101 |
| Com 17 anos | 107 |
| De 18 a 24 anos | 997 |
| De 25 a 34 anos | 1274 |
| De 35 a 44 anos | 1470 |
| De 45 a 59 anos | 1840 |
| De 60 a 69 anos | 949 |
| Mais de 69 anos | 770 |
| Total | 7508 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 35 - ARAGARÇAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| PRIMAVERA | |
| SETOR ABRAO ABUD | |
| VILA CANAA | |
| Total de bairros | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016