| MUTUNÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1568 |
| Masculino | 1656 | Total | 3224 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 131 |
| Lê e escreve | 601 |
| Primeiro grau incompleto | 1242 |
| Primeiro grau completo | 159 |
| Segundo grau incompleto | 564 |
| Segundo grau completo | 379 |
| Superior incompleto | 61 |
| Superior completo | 87 |
| Total | 3224 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 47 |
| Com 17 anos | 79 |
| De 18 a 24 anos | 422 |
| De 25 a 34 anos | 558 |
| De 35 a 44 anos | 673 |
| De 45 a 59 anos | 863 |
| De 60 a 69 anos | 352 |
| Mais de 69 anos | 230 |
| Total | 3224 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 118 - ESTRELA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA SAO JOSE | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA FRANCISCA MARIOSA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016