| APARECIDA DE GOIÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 845 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 148404 |
| Masculino | 132445 | Total | 280849 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 4238 |
| Lê e escreve | 16842 |
| Primeiro grau incompleto | 71657 |
| Primeiro grau completo | 21579 |
| Segundo grau incompleto | 41933 |
| Segundo grau completo | 86386 |
| Superior incompleto | 17681 |
| Superior completo | 20533 |
| Total | 280849 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 773 |
| Com 17 anos | 2076 |
| De 18 a 24 anos | 48577 |
| De 25 a 34 anos | 72368 |
| De 35 a 44 anos | 63842 |
| De 45 a 59 anos | 64978 |
| De 60 a 69 anos | 20615 |
| Mais de 69 anos | 7620 |
| Total | 280849 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 119 - APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| 132 - APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| 145 - APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016