| AVELINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1862 |
| Masculino | 1911 | Total | 3773 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 180 |
| Lê e escreve | 509 |
| Primeiro grau incompleto | 1314 |
| Primeiro grau completo | 263 |
| Segundo grau incompleto | 757 |
| Segundo grau completo | 507 |
| Superior incompleto | 92 |
| Superior completo | 151 |
| Total | 3773 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 53 |
| Com 17 anos | 43 |
| De 18 a 24 anos | 480 |
| De 25 a 34 anos | 776 |
| De 35 a 44 anos | 769 |
| De 45 a 59 anos | 926 |
| De 60 a 69 anos | 430 |
| Mais de 69 anos | 296 |
| Total | 3773 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 103 - ARAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | |
| ESCOLA MODELO DE AVELINOPOLIS | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016