| CAIAPÔNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 39 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 6385 |
| Masculino | 6071 | Total | 12456 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 865 |
| Lê e escreve | 2159 |
| Primeiro grau incompleto | 3088 |
| Primeiro grau completo | 700 |
| Segundo grau incompleto | 1304 |
| Segundo grau completo | 2524 |
| Superior incompleto | 705 |
| Superior completo | 1111 |
| Total | 12456 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 98 |
| Com 17 anos | 166 |
| De 18 a 24 anos | 1606 |
| De 25 a 34 anos | 2405 |
| De 35 a 44 anos | 2461 |
| De 45 a 59 anos | 3280 |
| De 60 a 69 anos | 1439 |
| Mais de 69 anos | 1001 |
| Total | 12456 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 6 - CAIAPÔNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR NORTE | |
| SETOR NOVA CAIAPONIA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 4 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO PREVISTO DE MORAIS | |
| ESCOLA DE 1 GRAU GEUSA COSTA ABREU | |
| ESCOLA MARIA CANDIDA DE JESUS | |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | |
| UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016