| ANHANGÜERA | |
|---|---|
| Número de seções | 3 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 526 |
| Masculino | 567 | Total | 1093 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 25 |
| Lê e escreve | 75 |
| Primeiro grau incompleto | 241 |
| Primeiro grau completo | 102 |
| Segundo grau incompleto | 123 |
| Segundo grau completo | 311 |
| Superior incompleto | 87 |
| Superior completo | 129 |
| Total | 1093 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 17 |
| Com 17 anos | 11 |
| De 18 a 24 anos | 141 |
| De 25 a 34 anos | 226 |
| De 35 a 44 anos | 215 |
| De 45 a 59 anos | 253 |
| De 60 a 69 anos | 159 |
| Mais de 69 anos | 71 |
| Total | 1093 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 52 - CUMARI | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO MUNICIPAL JOÃO E MARIA | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016