| DAVINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1503 |
| Masculino | 1679 | Total | 3182 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 103 |
| Lê e escreve | 241 |
| Primeiro grau incompleto | 878 |
| Primeiro grau completo | 265 |
| Segundo grau incompleto | 388 |
| Segundo grau completo | 817 |
| Superior incompleto | 192 |
| Superior completo | 298 |
| Total | 3182 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 44 |
| Com 17 anos | 49 |
| De 18 a 24 anos | 413 |
| De 25 a 34 anos | 641 |
| De 35 a 44 anos | 660 |
| De 45 a 59 anos | 779 |
| De 60 a 69 anos | 376 |
| Mais de 69 anos | 220 |
| Total | 3182 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 8 - CATALÃO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BERNARDES DE ASSUNÇÃO | |
| ESCOLA MUNICIPAL BALBINO ANTONIO FERREIRA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016