| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BERNARDES DE ASSUNÇÃO | |
|---|---|
| Endereço | RUA DORCÍLIA CÂNDIDA DE JESUS, S/N |
| Bairro | CENTRO |
| Município | DAVINÓPOLIS |
| CEP | 75730000 |
| Zona Eleitoral | 8 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0094 | 385 |
| 0095 | 386 |
| 0096 | 386 |
| 0102 | 385 |
| 0251 | 385 |
| Aptos | 1927 |
| Seções eleitorais | 5 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016