| URUANA | |
|---|---|
| Número de seções | 41 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 5738 |
| Masculino | 5643 |
| Não informado | 1 | Total | 11382 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 719 |
| Lê e escreve | 2082 |
| Primeiro grau incompleto | 3389 |
| Primeiro grau completo | 717 |
| Segundo grau incompleto | 2431 |
| Segundo grau completo | 1520 |
| Superior incompleto | 228 |
| Superior completo | 296 |
| Total | 11382 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 99 |
| Com 17 anos | 135 |
| De 18 a 24 anos | 1386 |
| De 25 a 34 anos | 2171 |
| De 35 a 44 anos | 2217 |
| De 45 a 59 anos | 2923 |
| De 60 a 69 anos | 1311 |
| Mais de 69 anos | 1140 |
| Total | 11382 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 58 - URUANA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE URUCERES | |
| DISTRITO DE URUÍTA | |
| POVOADO BRASLÂNDIA (Sucupira) | |
| POVOADO CRUSLÂNDIA (Cruzeiro) | |
| POVOADO FRANCISNÓPOLIS (Lagoa) | |
| POVOADO PERI (Perilândia) | |
| Total de bairros | 7 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016