| APARECIDA DO RIO DOCE | |
|---|---|
| Número de seções | 8 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1385 |
| Masculino | 1513 | Total | 2898 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 156 |
| Lê e escreve | 577 |
| Primeiro grau incompleto | 1007 |
| Primeiro grau completo | 183 |
| Segundo grau incompleto | 595 |
| Segundo grau completo | 284 |
| Superior incompleto | 35 |
| Superior completo | 61 |
| Total | 2898 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 44 |
| Com 17 anos | 52 |
| De 18 a 24 anos | 387 |
| De 25 a 34 anos | 651 |
| De 35 a 44 anos | 606 |
| De 45 a 59 anos | 672 |
| De 60 a 69 anos | 267 |
| Mais de 69 anos | 219 |
| Total | 2898 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 106 - CAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO JUSTINO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016