| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO JUSTINO | |
|---|---|
| Endereço | BR 364 NR 201 |
| Bairro | CENTRO |
| Município | APARECIDA DO RIO DOCE |
| CEP | 75827000 |
| Zona Eleitoral | 106 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0078 | 388 |
| 0079 | 388 |
| 0080 | 390 |
| 0081 | 390 |
| 0082 | 384 |
| 0083 | 384 |
| 0086 | 390 |
| 0095 | 184 |
| Aptos | 2898 |
| Seções eleitorais | 8 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016