| 91ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | RUA ALVINO MARQUES, QD. 14, LT. 01, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, CENTRO |
| Bairro | CENTRO |
| Município sede | PANAMÁ |
| CEP | 75580000 |
| Telefone | 64 3479 1134 |
| Juiz eleitoral | LÍVIA VAZ DA SILVA |
| Chefe de cartório | RILDON AURELINO EVARISTO DAMACENO |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1177 |
| Masculino | 1216 |
| Total | 2393 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 205 |
| Lê e escreve | 126 |
| Primeiro grau incompleto | 739 |
| Primeiro grau completo | 165 |
| Segundo grau incompleto | 270 |
| Segundo grau completo | 527 |
| Superior incompleto | 114 |
| Superior completo | 247 |
| Total | 2393 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 25 |
| Com 17 anos | 32 |
| De 18 a 24 anos | 302 |
| De 25 a 34 anos | 419 |
| De 35 a 44 anos | 470 |
| De 45 a 59 anos | 611 |
| De 60 a 69 anos | 315 |
| Mais de 69 anos | 219 |
| Total | 2393 |
| Municípios |
|---|
| PANAMÁ |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| Seções eleitorais | ||
|---|---|---|
| Seção | Local de votação | Aptos |
| 0001 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 172 |
| 0002 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 166 |
| 0003 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 175 |
| 0004 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 166 |
| 0005 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 169 |
| 0006 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 171 |
| 0007 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 171 |
| 0008 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 173 |
| 0009 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 169 |
| 0010 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 170 |
| 0011 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 174 |
| 0012 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 170 |
| 0013 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 178 |
| 0014 | ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | 169 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016