| PANAMÁ | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1177 |
| Masculino | 1216 | Total | 2393 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 205 |
| Lê e escreve | 126 |
| Primeiro grau incompleto | 739 |
| Primeiro grau completo | 165 |
| Segundo grau incompleto | 270 |
| Segundo grau completo | 527 |
| Superior incompleto | 114 |
| Superior completo | 247 |
| Total | 2393 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 25 |
| Com 17 anos | 32 |
| De 18 a 24 anos | 302 |
| De 25 a 34 anos | 419 |
| De 35 a 44 anos | 470 |
| De 45 a 59 anos | 611 |
| De 60 a 69 anos | 315 |
| Mais de 69 anos | 219 |
| Total | 2393 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 91 - PANAMÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016