| AMERICANO DO BRASIL | |
|---|---|
| Número de seções | 20 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2672 |
| Masculino | 2843 | Total | 5515 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 348 |
| Lê e escreve | 921 |
| Primeiro grau incompleto | 1987 |
| Primeiro grau completo | 279 |
| Segundo grau incompleto | 1168 |
| Segundo grau completo | 591 |
| Superior incompleto | 115 |
| Superior completo | 106 |
| Total | 5515 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 81 |
| Com 17 anos | 98 |
| De 18 a 24 anos | 757 |
| De 25 a 34 anos | 1182 |
| De 35 a 44 anos | 1116 |
| De 45 a 59 anos | 1318 |
| De 60 a 69 anos | 590 |
| Mais de 69 anos | 373 |
| Total | 5515 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 34 - ANICUNS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ANA DO CARMO | |
| COLEGIO ESTADUAL BENEDITO BRAZ | |
| COLEGIO ESTADUAL DE AMERICANO DO BRASIL | |
| ESCOLA MUNCIPAL GODOFREDO AMARAL | |
| SALAO PAROQUIAL | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016