| PARAÚNA | |
|---|---|
| Número de seções | 26 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 4600 |
| Masculino | 4524 | Total | 9124 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 428 |
| Lê e escreve | 1402 |
| Primeiro grau incompleto | 3176 |
| Primeiro grau completo | 475 |
| Segundo grau incompleto | 1999 |
| Segundo grau completo | 1012 |
| Superior incompleto | 260 |
| Superior completo | 372 |
| Total | 9124 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 65 |
| Com 17 anos | 103 |
| De 18 a 24 anos | 1204 |
| De 25 a 34 anos | 1821 |
| De 35 a 44 anos | 1980 |
| De 45 a 59 anos | 2203 |
| De 60 a 69 anos | 938 |
| Mais de 69 anos | 810 |
| Total | 9124 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 43 - PARAÚNA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR PONTE DE PEDRA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL OTAVIANO DE MORAIS | |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FERREIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA LEMES | |
| ESCOLA MUNICIPAL ABEL LEMES DE SIQUEIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL CERCADO | |
| ESCOLA MUNICIPAL PONTE DE PEDRA | |
| Total de locais de votação | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016