| BURITINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1518 |
| Masculino | 1648 | Total | 3166 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 343 |
| Lê e escreve | 619 |
| Primeiro grau incompleto | 762 |
| Primeiro grau completo | 115 |
| Segundo grau incompleto | 481 |
| Segundo grau completo | 634 |
| Superior incompleto | 59 |
| Superior completo | 153 |
| Total | 3166 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 77 |
| Com 17 anos | 66 |
| De 18 a 24 anos | 512 |
| De 25 a 34 anos | 725 |
| De 35 a 44 anos | 631 |
| De 45 a 59 anos | 684 |
| De 60 a 69 anos | 253 |
| Mais de 69 anos | 218 |
| Total | 3166 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 123 - ALVORADA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL IRMA DULCE | |
| E.M. PROF. ALAIDE PEREIRA BARBOSA BRITO | |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016