| GOUVELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1947 |
| Masculino | 2100 | Total | 4047 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 317 |
| Lê e escreve | 786 |
| Primeiro grau incompleto | 1451 |
| Primeiro grau completo | 181 |
| Segundo grau incompleto | 802 |
| Segundo grau completo | 370 |
| Superior incompleto | 63 |
| Superior completo | 77 |
| Total | 4047 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 35 |
| Com 17 anos | 60 |
| De 18 a 24 anos | 560 |
| De 25 a 34 anos | 855 |
| De 35 a 44 anos | 823 |
| De 45 a 59 anos | 970 |
| De 60 a 69 anos | 430 |
| Mais de 69 anos | 314 |
| Total | 4047 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 46 - QUIRINÓPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| DISTRITO DE GOUVERLANDIA | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL DR RUBENS CARNEIRO | |
| ESCOLA ESTADUAL JOSE RODRIGUES MORENO | |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCO BARBOSA | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016