| CAMPOS BELOS | |
|---|---|
| Número de seções | 49 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 6644 |
| Masculino | 6285 | Total | 12929 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 906 |
| Lê e escreve | 2137 |
| Primeiro grau incompleto | 2795 |
| Primeiro grau completo | 521 |
| Segundo grau incompleto | 1632 |
| Segundo grau completo | 3115 |
| Superior incompleto | 560 |
| Superior completo | 1263 |
| Total | 12929 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 113 |
| Com 17 anos | 211 |
| De 18 a 24 anos | 2014 |
| De 25 a 34 anos | 3102 |
| De 35 a 44 anos | 2823 |
| De 45 a 59 anos | 2882 |
| De 60 a 69 anos | 1110 |
| Mais de 69 anos | 674 |
| Total | 12929 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 105 - CAMPOS BELOS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE POUSO ALTO | |
| POVOADO BARREIRAO | |
| SETOR AEROPORTO | |
| SETOR AEROPORTO I | |
| SETOR BEM BOM | |
| SETOR CRUZEIRO | |
| SETOR INDUSTRIAL | |
| SETOR MORADA NOVA | |
| SETOR VILA BAIANA | |
| Total de bairros | 10 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016