| CIDADE OCIDENTAL | |
|---|---|
| Número de seções | 120 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 18325 |
| Masculino | 15115 | Total | 33440 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 496 |
| Lê e escreve | 1707 |
| Primeiro grau incompleto | 7596 |
| Primeiro grau completo | 2432 |
| Segundo grau incompleto | 4413 |
| Segundo grau completo | 11079 |
| Superior incompleto | 2315 |
| Superior completo | 3402 |
| Total | 33440 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 246 |
| Com 17 anos | 519 |
| De 18 a 24 anos | 5826 |
| De 25 a 34 anos | 8298 |
| De 35 a 44 anos | 7853 |
| De 45 a 59 anos | 7345 |
| De 60 a 69 anos | 2456 |
| Mais de 69 anos | 897 |
| Total | 33440 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 42 - CIDADE OCIDENTAL | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| FRIBURGO A | |
| FRIBURGO B | |
| JARDIM ABC | |
| OCIDENTAL PARK | |
| PARQUE ARAGUARI | |
| PARQUE NAPOLIS | |
| SULESTE | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 9 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016