| COLEGIO SANTO ANTONIO - CENTRO CATEQUETICO | |
|---|---|
| Endereço | PRACA SANTO ANTONIO |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CIDADE OCIDENTAL |
| CEP | 72880000 |
| Zona Eleitoral | 42 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0080 | 215 |
| 0081 | 220 |
| 0082 | 214 |
| 0083 | 212 |
| 0084 | 224 |
| 0085 | 221 |
| 0086 | 220 |
| 0087 | 219 |
| Aptos | 1745 |
| Seções eleitorais | 8 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016