| ESCOLA ESTADUAL JORGE AMADO | |
|---|---|
| Endereço | SQ 10 AREA ESPECIAL S/N |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CIDADE OCIDENTAL |
| CEP | 72880000 |
| Zona Eleitoral | 42 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0001 | 199 |
| 0002 | 206 |
| 0003 | 208 |
| 0004 | 191 |
| 0005 | 177 |
| 0006 | 201 |
| 0007 | 208 |
| 0008 | 195 |
| 0009 | 223 |
| Aptos | 1808 |
| Seções eleitorais | 9 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016