| MORRO AGUDO DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 7 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1185 |
| Masculino | 1281 | Total | 2466 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 225 |
| Lê e escreve | 428 |
| Primeiro grau incompleto | 774 |
| Primeiro grau completo | 133 |
| Segundo grau incompleto | 550 |
| Segundo grau completo | 270 |
| Superior incompleto | 32 |
| Superior completo | 54 |
| Total | 2466 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 33 |
| Com 17 anos | 31 |
| De 18 a 24 anos | 323 |
| De 25 a 34 anos | 417 |
| De 35 a 44 anos | 495 |
| De 45 a 59 anos | 651 |
| De 60 a 69 anos | 289 |
| Mais de 69 anos | 227 |
| Total | 2466 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 76 - RUBIATABA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL RAMIRO PEDRO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016