| URUAÇU | |
|---|---|
| Número de seções | 100 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 13546 |
| Masculino | 12161 | Total | 25707 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 826 |
| Lê e escreve | 3152 |
| Primeiro grau incompleto | 6227 |
| Primeiro grau completo | 1419 |
| Segundo grau incompleto | 2962 |
| Segundo grau completo | 6598 |
| Superior incompleto | 1528 |
| Superior completo | 2995 |
| Total | 25707 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 178 |
| Com 17 anos | 397 |
| De 18 a 24 anos | 3766 |
| De 25 a 34 anos | 5292 |
| De 35 a 44 anos | 5342 |
| De 45 a 59 anos | 6531 |
| De 60 a 69 anos | 2600 |
| Mais de 69 anos | 1601 |
| Total | 25707 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 50 - URUAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JK | |
| POVOADO DE GERIACU | |
| POVOADO DE URUALINA | |
| SAO SEBASTIAO | |
| SAO VICENTE | |
| SETOR AEROPORTO | |
| SETOR SUL | |
| VILA DOURADA | |
| VILA UNIAO | |
| VILA VASCONCELOS | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 12 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016