| JARAGUÁ | |
|---|---|
| Número de seções | 93 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 16573 |
| Masculino | 15563 |
| Não informado | 2 | Total | 32138 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1339 |
| Lê e escreve | 6693 |
| Primeiro grau incompleto | 9799 |
| Primeiro grau completo | 2324 |
| Segundo grau incompleto | 6928 |
| Segundo grau completo | 3755 |
| Superior incompleto | 598 |
| Superior completo | 702 |
| Total | 32138 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 205 |
| Com 17 anos | 394 |
| De 18 a 24 anos | 4482 |
| De 25 a 34 anos | 7021 |
| De 35 a 44 anos | 6701 |
| De 45 a 59 anos | 7937 |
| De 60 a 69 anos | 2833 |
| Mais de 69 anos | 2565 |
| Total | 32138 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 17 - JARAGUÁ | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016