| TRÊS RANCHOS | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1708 |
| Masculino | 1902 | Total | 3610 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 87 |
| Lê e escreve | 204 |
| Primeiro grau incompleto | 1058 |
| Primeiro grau completo | 254 |
| Segundo grau incompleto | 450 |
| Segundo grau completo | 960 |
| Superior incompleto | 211 |
| Superior completo | 386 |
| Total | 3610 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 50 |
| Com 17 anos | 65 |
| De 18 a 24 anos | 439 |
| De 25 a 34 anos | 678 |
| De 35 a 44 anos | 716 |
| De 45 a 59 anos | 964 |
| De 60 a 69 anos | 433 |
| Mais de 69 anos | 265 |
| Total | 3610 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 8 - CATALÃO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| CEMEI SANTA RITA DE CASSIA | |
| COLÉGIO ESTADUAL MARIA ELIAS DE MELO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016