| RIO VERDE | |
|---|---|
| Número de seções | 413 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 61842 |
| Masculino | 55736 | Total | 117578 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 3090 |
| Lê e escreve | 10994 |
| Primeiro grau incompleto | 27050 |
| Primeiro grau completo | 7222 |
| Segundo grau incompleto | 13762 |
| Segundo grau completo | 30863 |
| Superior incompleto | 8799 |
| Superior completo | 15798 |
| Total | 117578 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 495 |
| Com 17 anos | 1238 |
| De 18 a 24 anos | 17861 |
| De 25 a 34 anos | 30330 |
| De 35 a 44 anos | 25129 |
| De 45 a 59 anos | 27190 |
| De 60 a 69 anos | 9954 |
| Mais de 69 anos | 5381 |
| Total | 117578 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 30 - RIO VERDE | |
| 140 - RIO VERDE | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016