| CAMPINAÇU | |
|---|---|
| Número de seções | 21 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1782 |
| Masculino | 2042 | Total | 3824 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 252 |
| Lê e escreve | 920 |
| Primeiro grau incompleto | 1100 |
| Primeiro grau completo | 167 |
| Segundo grau incompleto | 782 |
| Segundo grau completo | 489 |
| Superior incompleto | 47 |
| Superior completo | 67 |
| Total | 3824 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 62 |
| Com 17 anos | 71 |
| De 18 a 24 anos | 587 |
| De 25 a 34 anos | 743 |
| De 35 a 44 anos | 764 |
| De 45 a 59 anos | 899 |
| De 60 a 69 anos | 412 |
| Mais de 69 anos | 286 |
| Total | 3824 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 130 - MINAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| ASSENTAMENTO VALE DO BIJUI | |
| CENTRO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA | |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA (14 DE MAIO) | |
| ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA | |
| PROFESSOR DIONESIO ALVES DE SOUZA ( BIJUI) | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016