| 130ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | RUA I, QD. 16, N. 60 |
| Bairro | CONJUNTO HABITACIONAL PRIMAVERA |
| Município sede | MINAÇU |
| CEP | 76450000 |
| Telefone | 62 33792004 |
| Juiz eleitoral | HANNA LIDIA RODRIGUES PAZ CANDIDO |
| Chefe de cartório | ANDREIA CRISTINA GUIMARÃES PINHIEIRO |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 14721 |
| Masculino | 15411 |
| Não informado | 15 |
| Total | 30147 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 2 |
| Analfabeto | 2531 |
| Lê e escreve | 6282 |
| Primeiro grau incompleto | 8489 |
| Primeiro grau completo | 1574 |
| Segundo grau incompleto | 6312 |
| Segundo grau completo | 3897 |
| Superior incompleto | 383 |
| Superior completo | 677 |
| Total | 30147 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 270 |
| Com 17 anos | 445 |
| De 18 a 24 anos | 4318 |
| De 25 a 34 anos | 6233 |
| De 35 a 44 anos | 6221 |
| De 45 a 59 anos | 7237 |
| De 60 a 69 anos | 3063 |
| Mais de 69 anos | 2360 |
| Total | 30147 |
| Municípios |
|---|
| CAMPINAÇU |
| MINAÇU |
| Bairros atendidos |
|---|
| ASSENTAMENTO NOITE NEGRA |
| ASSENTAMENTO VALE DO BIJUI |
| CENTRO |
| CENTRO |
| MINACU-NORTE |
| POVOADO SAO VICENTE |
| RESIDENCIAL CANA BRAVA |
| SETOR JARDIM BOA VISTA |
| SETOR SEDE |
| VILA DE FURNAS |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016