| MINAÇU | |
|---|---|
| Número de seções | 96 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 12939 |
| Masculino | 13369 |
| Não informado | 15 | Total | 26323 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 2 |
| Analfabeto | 2279 |
| Lê e escreve | 5362 |
| Primeiro grau incompleto | 7389 |
| Primeiro grau completo | 1407 |
| Segundo grau incompleto | 5530 |
| Segundo grau completo | 3408 |
| Superior incompleto | 336 |
| Superior completo | 610 |
| Total | 26323 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 208 |
| Com 17 anos | 374 |
| De 18 a 24 anos | 3731 |
| De 25 a 34 anos | 5490 |
| De 35 a 44 anos | 5457 |
| De 45 a 59 anos | 6338 |
| De 60 a 69 anos | 2651 |
| Mais de 69 anos | 2074 |
| Total | 26323 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 130 - MINAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| ASSENTAMENTO NOITE NEGRA | |
| CENTRO | |
| MINACU-NORTE | |
| POVOADO SAO VICENTE | |
| RESIDENCIAL CANA BRAVA | |
| SETOR JARDIM BOA VISTA | |
| SETOR SEDE | |
| VILA DE FURNAS | |
| Total de bairros | 8 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016