| 98ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | RUA VEREADOR MANOEL RICARDO N. 41 |
| Bairro | CENTRO |
| Município sede | VARJÃO |
| CEP | 75355000 |
| Telefone | 62 35541101 |
| Juiz eleitoral | ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA LOUZA RASSI |
| Chefe de cartório | CARLOS ALBERTO MACHADO |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1784 |
| Masculino | 1746 |
| Total | 3530 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 127 |
| Lê e escreve | 400 |
| Primeiro grau incompleto | 1139 |
| Primeiro grau completo | 200 |
| Segundo grau incompleto | 418 |
| Segundo grau completo | 766 |
| Superior incompleto | 194 |
| Superior completo | 286 |
| Total | 3530 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 39 |
| Com 17 anos | 54 |
| De 18 a 24 anos | 452 |
| De 25 a 34 anos | 623 |
| De 35 a 44 anos | 673 |
| De 45 a 59 anos | 961 |
| De 60 a 69 anos | 449 |
| Mais de 69 anos | 279 |
| Total | 3530 |
| Municípios |
|---|
| VARJÃO |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| SETOR SAO LEOPOLDO |
| Seções eleitorais | ||
|---|---|---|
| Seção | Local de votação | Aptos |
| 0001 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 178 |
| 0002 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 179 |
| 0003 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 183 |
| 0004 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 173 |
| 0005 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 172 |
| 0006 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 171 |
| 0007 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 178 |
| 0008 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 177 |
| 0009 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 175 |
| 0010 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 174 |
| 0011 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 175 |
| 0012 | COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | 174 |
| 0022 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 173 |
| 0023 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 178 |
| 0024 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 172 |
| 0025 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 172 |
| 0026 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 174 |
| 0027 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 171 |
| 0028 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 274 |
| 0029 | COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | 107 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016